Высокоэффективные гофрированные HEPA-фильтры предназначены для финишной очистки воздуха в медицинских учреждениях, на предприятиях фармацевтической промышленности, а также в чистых помещениях других отраслей промышленности.
Тип | Размеры, мм | Класс фильтра | Площадь фильтр. поверхности, м2 | Номинальная производ-ть, м3/час | Нач. сопр-е, (Ра) | Конечн. сопр-е, (Ра) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
шир. | выс. | глуб. | ||||||
МКР 305х305х78-Н11 | 305 | 305 | 78 | Н11 | 2,6 | 130 | 55 | 600 |
МКР 305х305х78-Н11 | 305 | 305 | 78 | Н11 | 2,6 | 130 | 55 | 600 |
МКР 305х305х78-Н11 | 305 | 305 | 78 | Н11 | 2,6 | 130 | 55 | 600 |
МКР 305х305х78-Н11 | 305 | 305 | 78 | Н11 | 2,6 | 130 | 55 | 600 |
МКР 305х305х78-Н11 | 305 | 305 | 78 | Н11 | 2,6 | 130 | 55 | 600 |
новости компании